以下是简单的 BBS 论坛系统 MySQL 数据库表结构设计示例:
用户表 (users)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| user_id | INT | 用户ID,主键 |
| username | VARCHAR(255) | 用户名 |
| password | VARCHAR(255) | 密码 |
| email | VARCHAR(255) | 邮箱 |
| registration_date | DATETIME | 注册时间 |
板块表 (sections)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| section_id | INT | 板块ID,主键 |
| section_name | VARCHAR(255) | 板块名称 |
| description | TEXT | 板块描述 |
帖子表 (posts)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| post_id | INT | 帖子ID,主键 |
| section_id | INT | 所属板块ID |
| user_id | INT | 发布用户ID |
| title | VARCHAR(255) | 帖子标题 |
| content | TEXT | 帖子内容 |
| creation_time | DATETIME | 发布时间 |
回复表 (replies)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| reply_id | INT | 回复ID,主键 |
| post_id | INT | 所属帖子ID |
| user_id | INT | 回复用户ID |
| content | TEXT | 回复内容 |
| reply_time | DATETIME | 回复时间 |
以上只是一个简单的示例,实际设计中需要根据具体需求进行调整。